***LOGEMENT VACANT POUR PROPRIÉTAIRE OCCUPANT*** Joli triplex (3 x 5 1/2) stratégiquement positionné dans un secteur familial et homogène, à proximité des services, des transports en commun et de toutes les commodités. Excellents revenus projetés de près de 60 000$/année!
34'3" X 46'4" Irrégulières
1990
Béton coulé
Agrégat , Aluminium , Brique
Bardeaux d'asphalte
***LOGEMENT VACANT POUR PROPRIÉTAIRE OCCUPANT*** Joli triplex (3 x 5 1/2) stratégiquement positionné dans un secteur familial et homogène, à proximité des services, des transports en commun et de toutes les commodités. Excellents revenus projetés de près de 60 000$/année!
* Logement VACANT (5 1/2 sur 2 étages)
* Excellents revenus potentiels de 58 200$ (si logement vacant loué)
* 3 unités de grandeurs 5 1/2 (dont 2 avec foyers au bois)
* À proximité de tout et accès rapide aux grands axes routiers
Vous êtes à la recherche d'un investissement intelligent? Le voici.
**À la demande du vendeur; Par respect pour les locataires, seul le logement vacant peut-être visité (unité 145).
***Les offres seront répondues vendredi le 18 Octobre. Merci d'acheminer vos offres, au plus tard, à 10h00 ce même vendredi. Pré-qualification/preuve de fonds requise.
34'3" X 46'4" Irrégulières
1990
Béton coulé
Agrégat , Aluminium , Brique
Bardeaux d'asphalte
47'3" X 90' Irrégulières
6 455,12 Pi2
Plat
Asphalte , Double largeur ou plus
Allée : 6
Autoroute , Cégep , Garderie/CPE , Golf , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Transport en commun
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 14'9" X 12'9" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12'9" X 11'3" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 10'6" X 8' | Couvre-sols souples | |
1 (app.) | Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 5'3" X 2'7" | Céramique | |
1 (app.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 19' X 5' irr. | Couvre-sols souples | |
1 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 16' X 5'4" | Couvre-sols souples | |
1 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11'5" X 9'5" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10'2" X 9'5" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 13' X 11'8" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 14'9" X 12'9" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12'9" X 11'3" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 10'6" X 8' | Céramique | |
2 (app.) | Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 5'3" X 2'7" | Céramique | |
2 (app.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 19' X 5' | Couvre-sols souples | |
2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 16' X 5'4" | Céramique | |
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11'5" X 9'5" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10'2" X 9'5" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 13' X 11'8" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Salon | Sous-sol 1 | 14' X 12' | Plancher flottant | |
3 (app.) | Salle à manger | Sous-sol 1 | 13'6" X 11' | Plancher flottant | |
3 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 10'6" X 8' | Couvre-sols souples | |
3 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 12' X 10' irr. | Céramique | |
3 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 10' X 10' irr. | Plancher flottant | |
3 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 9'9" X 9'8" irr. | Plancher flottant | |
3 (app.) | Chambre principale | Sous-sol 1 | 12'7" X 11'6" | Plancher flottant |
Plinthes électriques
Électricité
Foyer au bois
Municipalité
Municipalité
Luminaires.
Effets personnels des locataires.
Mon nom est RAPHAELLE BOISCLAIR INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX BONJOUR | 14 000 rue de la Chapelle, Saint-Jérôme, Québec, J7J 2C8
Bonjour, mon nom est RAPHAELLE BOISCLAIR INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.